企業名稱:濟南中能信電子技術有限公司
電話:0531-82392515/82392516
手機:15153162333
郵箱:641801574@qq.com
傳真:82392517
網址:www.hopehealthlibrary.com
地址:濟南市歷下區山大路157號華強一樓Q1166
型號 | PT-BZ480C | ||
電源規格 | 100–240V AC , 50/60Hz | ||
功耗 | 410W | ||
待機功耗 | 待機模式規 | 0.5W | |
待機模式 | 8W*2 | ||
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 0.64英寸(1.63cm) (16:10寬高比) | |
顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | ||
顯示器像素 | 2,304,000 (1,920 × 1,200) × 3, 共計6,912,000像素 | ||
鏡頭 | 手動 1.6 倍變焦(投射比: 1.09–1.77:1),手動對焦F 1.60–2.12, f 15.30–24.64mm | ||
燈泡 | 280W UHM 燈泡× 1 | ||
投影畫面尺寸 | 30–300英寸 | ||
亮度* 3 | 4,500流明[ 輸入信號: PC, 燈泡功率: 普通模式,圖像模式: 動態模式, 強光感應功能: 關閉, 自動節電: 關閉 ] | ||
照度均勻性* 3 | 85% | ||
對比度* 3 | 16,000:1(全白/全黑) [ 輸入信號: PC, 燈泡功率: 普通模式, 圖像模式: 動態模式,動態光圈: 開啟, 強光感應功能: 關閉, 自動節電: 關閉 ] | ||
分辨率 | 1,920 × 1,200像素 | ||
掃描頻率 | HDMI | 480/60i* 4 , 576/50i* 4 , 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, 1080/60i, 1080/50i,顯示分辨率: 640 x 400–1920 x 1200 (逐行), 點時鐘頻率: 25 MHz–162 MHz | |
RGB (模擬) | 顯示分辨率: 640 x 400–1920 x 1200 [逐行], f H : 15 kHz–91 kHz, f V : 24 Hz–100 Hz, 點時鐘: 162 MHz或更低 | ||
YPBPR(YCBCR) | f H : 15.73 kHz, f V : 59.94 Hz [480/60i], f H : 15.63 kHz, f V : 50 Hz [576/50i], f H : 31.47 kHz, f V : 59.94 Hz [480/60p], | ||
f H : 31.25 kHz, f V : 50 Hz [576/50p], f H : 45.00 kHz, f V : 60 Hz [720/60p], f H : 37.50 kHz, f v : 50 Hz [720/50p], | |||
f H : 27.00 kHz, f V : 24 Hz [1080/24p], f H : 27.00 kHz, f V : 48 Hz [1080/24sF], f H : 28.13 kHz, f V : 25 Hz [1080/25p], | |||
f H : 33.75 kHz, f V : 30 Hz [1080/30p], f H : 67.50 kHz, f V : 60 Hz [1080/60p], f H : 56.25 kHz, f V : 50 Hz [1080/50p], | |||
f H : 33.75 kHz, f V : 60 Hz [1080/60i], f H : 28.13 kHz, f V : 50 Hz [1080/50i]*, HD/SYNC和VD端口不支持3值同步 | |||
視頻 | f H : 15.73 kHz/15.63 kHz, f V : 59.94 Hz/50 Hz (NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM) | ||
光軸移動 | 光軸位于屏幕中心時(手動) 垂直0 ~ +44%, 光軸比: 17:1 | ||
梯形校正范圍 | 垂直: Z大±25°[自動/手動, 輸入: WUXGA/60Hz(RB)], | ||
水平: Z大±30°[手動, 輸入: WUXGA/60Hz(RB)] | |||
安裝方式 | 吊裝 / 平放,正投 / 背投 | ||
終端接口 | HDMI輸入 | HDMI 19-pin × 2 (飽和色,兼容HDCP ), 音頻信號: 線性PCM [采樣頻率: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz] | |
電腦 1 輸入 | D-sub 15-pin(雌頭) x 1 [RGB/Y ? PB (CB ) ? PR (CR )] | ||
電腦2輸入/1輸出 | D-sub 15-pin(雌頭) x 1[RGB/Y ? PB (CB ) ? PR (CR )], 兼容顯示器輸出 | ||
視頻輸入 | Pin jack x 1 | ||
音頻輸入1 | M3 stereo mini jack x 1 | ||
音頻輸入2 | M3 stereo mini jack x 1 | ||
音頻輸入3 | Pin jack (L/R) x 1 | ||
音頻輸出 | M3 stereo mini jack x 1 (監視器輸出:可變) | ||
串口輸入 | D-sub 9-pin (雌頭) x 1 用于外部控制 (與RS-232C兼容) | ||
USB A | 類型A用于DC輸出 x 1 (用于電源, DC 5V, Z大2A)* 5 | ||
局域網 | RJ-45 × 1用于網絡連接,10Base-T/100Base-TX, 適用于PJLink? | ||
內置揚聲器 | 4.0cm (圓形)× 1, 輸出功率: 10W (單聲道) | ||
噪音水平* 3 | 37dB (燈泡功率: 普通模式), 35dB (燈泡功率: 節能模式1), 29dB (燈泡功率: 節能模式2) | ||
機身材料 | 樹脂成型品 | ||
尺寸(寬x高x深) | 389 × 125* 6 × 332mm | ||
重量* 7 | 約4.8kg | ||
運行環境 | 運行溫度 : 0–40°C* 8 ( 海拔高度不超過1,200米 ), 0–30°C( 海拔高度1,200-2,700米 ), 運行濕度: 20–80% (無結霜) | ||
提供附件 | 無線遙控器單元 × 1, 電源線 x 1, 軟件 CD-ROM × 1 (使用說明書), 電池 (AAA型 × 2), RGB線纜, 鏡頭蓋 x 1, 鏡頭蓋繩 x 1 |
濟南中能信電子技術子有限公司。公司以“提高自主創新能力,緊跟市場步伐”為思路,經過十幾年的穩健發展,形成了以設備研發(免管理多媒體系統,數字無線話筒,智能中控)、產品代理(電子黑板,智慧黑板,愛普生投影機,NEC投影機,)和系統集成(多媒體系統集成,會議室),山東投影機燈泡及濟南投影機維修為支柱的四大主營業務。
公司長期致力于教育領域應用技術研究,秉承“科技服務教育”的理念,先后自主研發了免管理多媒體教學系統和電教設備管理系統、三合一數字無線教學話筒、智能中控系列產品、校園數字音響系統、等
公司始終恪守“誠信為本,互惠共贏”的經營原則,長期與多個國際知名公司保持著良好的合作關系。先后取得了多個代理商資格:愛普生投影機核心代理商;日立投影機核心經銷商;夏普投影機特約經銷商;松下、日立、三洋、愛琪、飛利浦投影機燈泡代理銷售商。